معلومات إضافية
| Active substance | عامل النمو الميكانيكي الميكانيكي الميكانيكي |
|---|---|
| نصف العمر النشط | عدة دقائق |
| التصنيف | هرمون الببتيد |
| الجرعة | 500 ميكروغرام/اليوم |
| حب الشباب | لا يوجد |
| احتباس الماء | لا يوجد |
| إتش بي آر | لا يوجد |
| السمية الكبدية | لا يوجد |
| المخزن | مستودع الولايات المتحدة الأمريكية 5 |
| ضغط الدم | لا يوجد تأثير كبير |
| الاسم التجاري | غير متوفر تجارياً كدواء |
| ظروف التخزين | 2-8 درجات مئوية، بعيدًا عن الضوء |
| الصيغة | C121H200N42O39 |
| فئة المواد | هرمون الببتيد |
| الجرعة (طبية) | غير معتمد طبياً |
| الجرعة (الرياضة) | 200-400 ميكروغرام كل أسبوعين |
| التأثيرات | نمو العضلات، وإصلاح الأنسجة |
| الشركة المصنعة | ألتيما للأدوية – الولايات المتحدة |
كن أول من يقيم “Ultima-PEG-MGF 2mg Ultima Pharmaceuticals” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
-

KPV 300 mcg Biaxol Supplements
0 out of 5تحديد أحد الخيارات هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج -

ACVR2B (ACE-031) 10 mg Genheal
0 out of 5€109.00 إضافة إلى السلة -

CJC 1295 5 mg Genheal
0 out of 5€60.00 إضافة إلى السلة -

THYMALIN (Thymic factor) 10 mg Deus Medical
0 out of 5€45.00 إضافة إلى السلة

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.